產(chǎn)品詳情
汽車(chē)電子專(zhuān)用真空回流焊
技術(shù)特點(diǎn)&產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、此設(shè)備以Vitronics為平臺(tái),精心打造,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的真空回流焊,產(chǎn)品針對(duì)汽車(chē)大燈、航天、航空、醫(yī)療、汽車(chē)、BGA、FPC、LED等真空SMT焊接
2、此設(shè)備采用工控嵌入式控制系統(tǒng),系統(tǒng)采用雙CPU運(yùn)算,可以脫離電腦(電腦死機(jī))獨(dú)立運(yùn)行,不僅穩(wěn)定可靠而且溫度控制更加精確
3、采用進(jìn)口真空系統(tǒng),真空度更低,適合做大焊盤(pán)、超低空洞率產(chǎn)品
4、采用進(jìn)口碳晶發(fā)熱板,發(fā)熱源在整流板上發(fā)熱,焊接溫度更加均勻,穩(wěn)定,能耗更低
5、設(shè)備支持關(guān)鍵焊接參數(shù)的配方功能、支持MES遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)讀取
6、整機(jī)柔性不銹鋼結(jié)構(gòu),耐腐蝕更強(qiáng),機(jī)器更好穩(wěn)固,更能適應(yīng)不同的使用環(huán)境
7、分步抽真空設(shè)計(jì),最多可分5步抽真空
8、專(zhuān)利密封圈水冷結(jié)構(gòu),不僅壽命更長(zhǎng),使用成本更低,而且減少了密封不良造成的昂貴的產(chǎn)品損壞
9、最大真空度可以達(dá)到0.1KPa,Void Single<1%,Total<2%
10、最快循環(huán)時(shí)間30s/per cycle ,真空回流焊行業(yè)效率最高
11、熱機(jī)時(shí)間約30min
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) |
設(shè)備型號(hào) | HX-V1040A | HX-V1040B | HX-V1030C |
設(shè)備尺寸(mm) | L6025*D1350*H1500 | L6025*D1350*H1500 | L6025*D1350*H1500 |
機(jī)器重量 | APPROX:2800KG | APPROX:3000KG | APPROX:3000KG |
加熱區(qū)數(shù)量 | 上10個(gè)下10個(gè) | 上10個(gè)下10個(gè) | 上10個(gè)下10個(gè) |
冷卻區(qū)數(shù)量 | 上4個(gè)下4個(gè) | 上4個(gè)下4個(gè) | 上3個(gè)下3個(gè) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 | 強(qiáng)制水冷 | 強(qiáng)制水冷 |
排風(fēng)要求 | 10m3/H*2 | 10m3/H*2 | 10m3/H*2 |
空洞率 | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) |
電源要求 | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz |
總功率 | 68KW | 70KW | 75KW |
分段啟動(dòng)功率 | 38KW | 40KW | 45KW |
消耗功率 | APPROX:12KW | APPROX:13KW | APPROX:14KW |
熱風(fēng)機(jī)調(diào)速 | 變頻無(wú)極調(diào)速 | 變頻無(wú)極調(diào)速 | 變頻無(wú)極調(diào)速 |
升溫時(shí)間 | APPROX:30min | APPROX:30min | APPROX:30min |
溫度控制范圍 | 室溫~320℃可設(shè)置 | 室溫~320℃可設(shè)置 | 室溫~320℃可設(shè)置 |
生產(chǎn)配方 | 可儲(chǔ)存多組合生產(chǎn)配方 | 可儲(chǔ)存多組合生產(chǎn)配方 | 可儲(chǔ)存多組合生產(chǎn)配方 |
運(yùn)輸系統(tǒng) | 運(yùn)輸系統(tǒng) | 運(yùn)輸系統(tǒng) | 運(yùn)輸系統(tǒng) |
軌道對(duì)數(shù) | 單軌 | 單軌 | 單軌 |
軌道結(jié)構(gòu) | 3段組合結(jié)構(gòu) | 3段組合結(jié)構(gòu) | 3段組合結(jié)構(gòu) |
載具尺寸(mm) | L400*D320*H50 | L400*D400*H50 | L500*D700*H50 |
運(yùn)輸帶高度(mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
運(yùn)輸方式 | 三段鏈條傳動(dòng) | 三段鏈條傳動(dòng) | 三段鏈條傳動(dòng) |
真空系統(tǒng) | 真空系統(tǒng) | 真空系統(tǒng) | 真空系統(tǒng) |
最低真空壓力 | 0.1Kpa | 0.1Kpa | 0.1Kpa |
真空泵流量 | 1000L/min | 1000L/min | 1500L/min |
泄壓時(shí)間 | ≤10s | ≤10s | ≤10s |
生產(chǎn)效率 | ≧40s | ≧40s | ≧40s |
選配氮?dú)庀到y(tǒng) | 選配氮?dú)庀到y(tǒng) | 選配氮?dú)庀到y(tǒng) | 選配氮?dú)庀到y(tǒng) |
氮?dú)饨Y(jié)構(gòu) | 全程/局部充氮 | 全程/局部充氮 | 全程/局部充氮 |
氮?dú)庀到y(tǒng) | 自動(dòng)或手動(dòng)可切換 | 自動(dòng)或手動(dòng)可切換 | 自動(dòng)或手動(dòng)可切換 |
氮?dú)庀牧?/td> | APPROX:300-600L/min | APPROX:300-600L/min | APPROX:300-600L/min |
注:此技術(shù)參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以廠(chǎng)家提供技術(shù)規(guī)格書(shū)及生產(chǎn)工藝而設(shè)定。