HX系列垂直爐系列
一.設(shè)備特點(diǎn)
●此設(shè)備針對(duì)半導(dǎo)體、SMT、點(diǎn)膠、灌膠行業(yè)研發(fā)的垂直加熱固化爐,把平面加熱空間變?yōu)榱Ⅲw加熱空間,具有節(jié)約能耗、場(chǎng)地等優(yōu)點(diǎn)
●隧道加熱爐完美替代方案,此設(shè)備效率相當(dāng)于20-35米隧道爐
●設(shè)備采用嵌入式系統(tǒng),區(qū)別于普通觸摸屏和工業(yè)電腦,不僅穩(wěn)定可靠,而且通訊接口更加豐富和方便
●設(shè)備采用真正雙溫區(qū)設(shè)計(jì),不僅可以實(shí)現(xiàn)雙溫區(qū)加熱,還可以一溫區(qū)加熱一個(gè)溫區(qū)冷卻
●設(shè)備運(yùn)輸鏈條采用伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),程序具有鏈條高溫?zé)崦浝淇s補(bǔ)償功能,可以有效防止升降鏈條因熱脹冷縮造成累積誤差而卡板
●設(shè)備支持關(guān)鍵焊接參數(shù)的配方功能、支持MES遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)讀取
此設(shè)備采用獨(dú)特水平+上下運(yùn)風(fēng),區(qū)別于傳統(tǒng)的運(yùn)風(fēng)模塊,可有效防止產(chǎn)品太多造成運(yùn)風(fēng)不到位
●設(shè)備加熱系統(tǒng)采用3級(jí)保護(hù),有效杜絕超溫而損壞產(chǎn)品
●設(shè)備萬(wàn)級(jí)無(wú)塵設(shè)計(jì),可以應(yīng)用到任何無(wú)塵場(chǎng)所
●設(shè)備加熱采用智能PID模糊運(yùn)算,熱補(bǔ)償能力更強(qiáng),能耗更低
二.技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | HX-300 | HX-400 | HX-600 |
設(shè)備尺寸(mm) | L1800*W1550*H2200 | L2000*W1550*H2200 | L2200*W1550*H2200 |
機(jī)器重量 | APPROX:1500KG | APPROX:1600KG | APPROX:1800KG |
治具尺寸(mm) | L300*D250*H25 | L400*D350*H25 | L600*D500*H25 |
加熱區(qū)數(shù)量 | 4個(gè)溫區(qū)(上2個(gè),下2個(gè)) | 4個(gè)溫區(qū)(上2個(gè),下2個(gè)) | 4個(gè)溫區(qū)(上2個(gè),下2個(gè)) |
排風(fēng)要求 | 5m3/H | 5m3/H | 5m3/H |
電源要求 | 3P 380V/220/480 50/60Hz | 3P 380V/220/480 50/60Hz | 3P 380V/220/480 50/60Hz |
總功率 | 25KW | 30KW | 35KW |
消耗功率 | 5KW | 6KW | 7KW |
熱風(fēng)調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
升溫時(shí)間 | APPROX:15-30min | APPROX:15-30min | APPROX:15-30min |
固化溫度 | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
溫度控制方式 | PID閉環(huán)控制+高頻脈沖 | PID閉環(huán)控制+高頻脈沖 | PID閉環(huán)控制+高頻脈沖 |
溫度控制精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
加熱區(qū)溫差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
爐子表面溫度 | ≤50℃ | ≤50℃ | ≤50℃ |
參數(shù)儲(chǔ)存 | 可存多種生產(chǎn)設(shè)置參數(shù) | 可存多種生產(chǎn)設(shè)置參數(shù) | 可存多種生產(chǎn)設(shè)置參數(shù) |
單層鏈條承受能力 | 5KG | 5KG | 5KG |
整機(jī)承受能力 | 250KG | 250KG | 250KG |
運(yùn)輸方向 | 標(biāo)準(zhǔn)左至右 | 標(biāo)準(zhǔn)左至右 | 標(biāo)準(zhǔn)左至右 |
治具托邊 | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm |
信號(hào)接口 | 前機(jī)要板/后機(jī)出板 | 前機(jī)要板/后機(jī)出板 | 前機(jī)要板/后機(jī)出板 |
運(yùn)輸馬達(dá) | 伺服/步進(jìn)馬達(dá) | 伺服/步進(jìn)馬達(dá) | 伺服/步進(jìn)馬達(dá) |
推板馬達(dá) | 步進(jìn)馬達(dá) | 步進(jìn)馬達(dá) | 步進(jìn)馬達(dá) |
入/出板高度(mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
生產(chǎn)效率 | 60min/烘烤時(shí)間(min)×存板層數(shù) | 60min/烘烤時(shí)間(min)×存板層數(shù) | 60min/烘烤時(shí)間(min)×存板層數(shù) |
存板層次 | 25mm(64) | 50mm(32) | 75 mm(16) |
烘烤時(shí)間 | 8min-10000min可設(shè)定 | 8min-10000min可設(shè)定 | 8min-10000min可設(shè)定 |
注:此技術(shù)參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以廠家提供技術(shù)規(guī)格書(shū)及生產(chǎn)工藝而設(shè)定。