產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
硬件強(qiáng)勁 — 易于使用 — 工藝優(yōu)化;
2 年質(zhì)保 — 24 小時(shí)世界級(jí)客戶支援;
智能數(shù)據(jù)處理軟件。
產(chǎn)品規(guī)格:
精度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?±0.5°C |
解析度 | ? ? ? ?0.1°C |
內(nèi)部操作溫度 | ? ? ? ?0°C 到 85°C |
采樣頻率 | ? ? ? ?0.1 to 10 每秒 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | ? ? ? ?224,640 |
PC連接 | ? ? ? ?USB 2.0 (Std-A/Mini-B) |
電源需求 | ? ? ? ?(3) AAA 電池或連接電腦時(shí)的USB連接線 |
無(wú)線接收器頻率 (RF) | ? ? ? ?433.92 MHz |
熱電偶兼容性 | ? ? ? ?7, 9, 12 通道標(biāo)準(zhǔn)K型熱電偶? ? |
尺寸 (長(zhǎng) × 寬 × 高 mm) | ? ? ? ?7-通道 206.0 × 60.0 × 17.0 |
? | ? ? ? ?9-通道 206.0 × 75.0 × 17.0 |
? | ? ? ? 12-通道? ?206.0 × 98.0 × 17.0 |
隔熱套 | ? ? ? ?參見(jiàn)以下隔熱套耐溫參數(shù)表中的規(guī)格 |
隔熱套耐溫參數(shù)表
(指定溫度下的最大耐熱性,以分鐘表示)
配置 | 尺寸 (mm)(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
防燙不繡鋼隔熱套,7通道 | 302.0×75.0×23.0 | 17.5 | 12 | 9 | 7.7 | 6.5 |
防燙不繡鋼隔熱套,9通道 | 312.0×90.0×23.0 | 18.1 | 13.1 | 10.1 | 8.4 | 6.7 |
防燙不繡鋼隔熱套,12通道 | 323.0×113.0×23.0 | 17.7 | 12 | 8.9 | 7.4 | 6.1 |
計(jì)算機(jī)最低配置:
系統(tǒng)最低要求
雙核/1GHz 處理器PC,2G內(nèi)存
2G硬盤(pán)存儲(chǔ)
1024×768視頻分辨率/16位
1個(gè)可用USB端口(用于數(shù)據(jù)下載)
1個(gè)可用USB端口(用于軟件鑰匙)
Microsoft Windows XP, Vista 或 7 (32位或64位)
KIC X5爐溫測(cè)試儀總代理咨詢電話:義小姐13927487895